Mesin Carding

Pengumpan otomatis

Pengumpan terdiri dari kotak cadangan, kotak umpan, magnet permanen, pengumpan tipe volumetrik, kisi datar bawah, kisi lonjakan miring, penggaruk penyeimbang, rol pengupas, kisi datar umpan, dll. Saat bekerja, dikontrol oleh sakelar fotolistrik untuk mengangkut material secara merata dan terus-menerus, dan meletakkannya secara horizontal ke kisi datar secara seragam, untuk mewujudkan pengumpanan berkelanjutan otomatis.
Mesin carding

Mesin carding terdiri dari bagian-bagian mekanis utama seperti Silinder, Rol kerja, Rol pengupas, dll.
Proses carding awal menggunakan roller carding, dengan total 3 titik carding. Proses carding utama menggunakan flat carding. Setelah di-carding, serat-serat yang menggumpal ini akan dibuka, dicampur, dan di-carding menjadi jaring serat tunggal dengan susunan lurus, lalu digulung ke dalam kaleng melalui trompet.
No | Barang | Data |
1 | Bahan yang berlaku | Serat alami dan poliester, seperti kasmir, wol, katun, rami, sutra, bambu, dll., Panjang 28-76mm, kehalusan 1,5-7D |
2 | Lebar | 1020mm, lebar carding efektif 1000mm |
3 | Bentuk pemberian makan | Kontrol fotolistrik tipe volumetrik, pengumpanan kontinu otomatis. |
4 | Berat pengiriman | 3,5-10g/m |
5 | Output/set per jam | 10-35kg/jam |
6 | Flat kerja/flat total | 30/84 |
7 | Total draf berganda | 32-113.5 |
8 | Kekuatan total | 11,55 kW |
Daftar harga
TO | Tanggal: | Tanggal 15 November 2023 | ||
Mesin carding wol | ||||
Foto referensi:![]() | ||||
Nama produk: Mesin carding wol | Spesifikasi dan model | Pesawat A186G | ||
![]() | Jenis mesin | Mobil sebelah kanan | ||
Lebar | 1020 mm | |||
Metode pengupasan | Rol pengupas kapas | |||
Diameter kerja silinder | ukuran 1289mm | |||
Kecepatan silinder | 360 rpm/menit | |||
Diameter kerja Doffer | ukuran f707mm | |||
Kecepatan Doffer | 8~60 rpm/menit | |||
Penggerak Doffer | Penggerak sabuk dan roda gigi sinkron | |||
Produktivitas | 20-40/kg/jam | |||
Voltase | Tegangan 380V50Hz | |||
Kekuatan | 4,8 kW | |||
Dimensi | Ukuran 4000*1900*1850 mm | |||
Berat | 4500kg | |||
Nama produk: Mesin makan otomatis | Spesifikasi dan model | FB950 | ||
![]() | Bentuk mesin | Jenis getaran volume | ||
Lebar | 930mm (Lebar kerja) | |||
Voltase | Tegangan 380V50Hz | |||
Kekuatan | 2,25 kW | |||
Waktu makan | Pemberian makan terus menerus (Kontrol fotolistrik dalam satuan waktu) | |||
Jumlah pakan | 5-80kg/jam | |||
Kecepatan tirai paku miring | Pengaturan kecepatan konversi frekuensi Tirai Miring | |||
Rol wol yang sama | Ф315mm,(Sisir spiral rol jarum preman) | |||
Rol pengelupas rambut | Ф315mm,(Sisir spiral rol jarum preman) | |||
Berat | 1050kg | |||
Dimensi | Ukuran 2700*1500*2550mm | |||
Total:FOB PELABUHAN QINGDAO $ | ||||
Mesin ini cocok untuk menyisir wol, rami, katun dan serat kimia kurang dari 70mm, dan dapat menghilangkan kotoran secara efektif. |